Kod produktu: 048TRU-T3188A2G
Pancerz dielektryczny z luźną tubą Kabel wewnętrzny/zewnętrzny 4x12 G50 MMF ClearCurve® OM3 LT 2.3
Kable Corning MPC (kabel uniwersalny) z luźną tubą są ognioodpornymi kablami do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych, przeznaczonymi do tworzenia szkieletów wewnątrzbudynkowych i wewnątrzbudynkowych w zastosowaniach w kanałach i pionach.
Konstrukcja kabla z luźną tubą, izolując włókna od instalacji i rygorów środowiskowych, zapewnia stabilne i wysoce niezawodne parametry transmisji. Rurki buforowe i włókna w każdej rurce są oznaczone kolorami w celu szybkiej i łatwej identyfikacji.
Konstrukcja SZ-linkowa dodatkowo zmniejsza wpływ instalacji i środowiska na parametry transmisji i umożliwia dostęp w połowie rozpiętości.
Kable te są przeznaczone do instalacji w peszlach, kanałach i na terenie budynku.
Cechy:
- Całkowicie dielektryczna konstrukcja kabla, nie wymaga uziemienia ani wiązania
| Numer produktu | 048TRU-T3188A2G |
| Kod kreskowy | 405641810975 |
| Środowisko | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Rodzaj kabla | Luźna tuba |
| Rodzaj produktu | Pancerz dielektryczny |
| Kategoria włókna | 50 µm mm (OM3) |
| Odporność pożarowa | LSZH™/FRNC |
| Kodowanie zgodnie z EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)BH |
| Zastosowanie | Kanał, pion, poziome ogólnego przeznaczenia |
| Odporność na zgniatanie | 2000 N/10 cm |
| Maks. wytrzymałość na rozciąganie do instalacji | 4000 N |
| Min. instalacja promienia gięcia | 215 mm |
| Min. operacja promienia gięcia | 160mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 10,9 mm |
| Oznaczenie kabli | CE 17 EN 50575 Eca - Sinus - CORNING - Kabel światłowodowy - Rok produkcji - U-DQ(ZN)BH 48 OM3CC LT 2.3 LSZH(TM)/FRNC |
| Centralny element | Dielektryk |
| Liczba włókien | 48 |
| Kodowanie kolorami rurek buforowych | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy |
| Liczba ripcordów | 1 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Materiał trudnopalny, niekorozyjny, niskodymny, bezhalogenowy (FRNC/LSZH) |
| Grubość nominalna płaszcza zewnętrznego | 1,5 mm |
| Elementy o wytrzymałości na rozciąganie i/lub opancerzenie - Warstwa 1 | Zbroja z laminowanej przędzy szklanej |
| Kolor rurki buforowej | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy |
| Średnica rury buforowej | 2,25 mm |
| Średnica elementu centralnego | 2,5 mm |
| Kolor elementu wypełniającego | Naturalny |
| Liczba aktywnych lamp | 4 |
| Liczba elementów wypełniających | 2 |
| Liczba pozycji rur | 6 |
| Taśma | Pęczniejący w wodzie |
| Barwienie włókien | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
| Włókna na tubę | 12 |
| Zakres temperatur, instalacja | -5 °C do 50 °C |
| Zakres temperatur, działanie | -30 °C do 70 °C |
| Zakres temperatur, przechowywanie | -40 °C do 70 °C |
| Maksymalna długość dostawy | 4000 m² |
| Waga | 117 kg/km |
| RoHS | Wolne od substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS 2011/65/EU |
| Metoda badania palności | Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel) Reakcja na ogień zgodnie z EN 50575 i EN 13501-6 Niski poziom zadymienia zgodnie z IEC 61034 i brak halogenu zgodnie z IEC 60754-1 Niekorozyjny zgodnie z IEC 60754-2 |
| Blokowanie wody | IEC 60794-1-2 F5 |
| Test propagacji płomienia | Trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel) |
| Reakcja na wymagania pożarowe | Reakcja na ogień zgodnie z EN 50575 i EN 13501-6 |
| Gęstość dymu | Niski poziom zadymienia zgodnie z IEC 61034 |
| Test zawartości halogenu | Zero halogenu zgodnie z IEC 60754-1 |
| Poziom korozji | Niekorozyjny zgodnie z IEC 60754-2 |
| Reakcja na ogień | Eca |
| Kod włókna | T |
| Nazwa włókna | G50/125 ULTRA-GIĘCIE 7,5 |
| Typ włókna | Wielomodowy |
| Średnica rdzenia włókna | 50 µm |
| Minimalna efektywna przepustowość modalna (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Maksymalne tłumienie | 2,8 dB/km/1,0 dB/km |
| Min. przepełniona przepustowość uruchamiania (OFL) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1100 MHz*km / 600 MHz*km |
| Szeregowy 10 Gigabit Ethernet | 300 MHz*km/ 333 MHz*km |
| Typowe tłumienie | 2,4 dB/km / 0,8 dB/km |
| Długości fal | 850nm / 1300nm |
| Tłumienie indukowane | Dla promienia 7,5 mm < 0,2 db / - |
| Kategoria włókna | OM3 |
Pobierz
-
048TRU-T3188A2GPobierz
