Kod produktu: YDY3X1,5 BEZ NIEB.
Przewód miedziany YDY drut 3x1,5mm2 żo 750V z żyłą ochronną. YDY to przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej PVC, o przekroju okrągłym, w kolorze białym.
Przewody elektryczne YDY przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Popularna półtorówka to przewód z żyłami o przekroju 1,5mm2. Jeden z podstawowych przewodów instalacyjnych stosowanych w elektryce, szczególnie w instalacjach domowych.
Przewód YDY 3x1,5mm2 dedykowany jest do układania w instalacjach przemysłowych i domowych, nad, w i pod tynkiem w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz w rurach i w betonie, z wyjątkiem bezpośredniego osadzania w betonie sypanym jednofrakcyjnym, wibrowanym i ubijanym.
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu to 10,2 mm.
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | polwinitowa PVC |
| Powłoka | polwinitowa PVC |
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna pow. 5 żył: zielono-żółta, niebieska czarna, brązowa i każda następna czarna lub brązowa, lub jedna zielono-żółta pozostałe czarne z cyfrowym nadrukiem pow. 5 żył: niebieska czarna, brązowa i każda następna czarna lub brązowa, lub czarne z cyfrowym nadrukiem |
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C |
| Napięcie znamionowe | 450/750 V |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] 6xD |
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do układania na stałe, do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych |
