Kod produktu: 000345
Żyły: miedziane wielodrutowe wg PN-HD 383 S2 klasy 5, z drutów ocynowanych lub gołych.
Izolacja: z gumy EI-4
Barwy izolacji: 1-żyłowe: nie normalizuje się
2-żyłowe: brązowa, niebieska
3-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, niebieska
4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
6-żyłowe i więcej: zielono-żółta, pozostałe żyły czarne z nadrukiem cyfrowym
Opona: jedno lub dwuwarstwowa
jednowarstwowa z gumy EM-2
dwuwarstwowa - warstwa wewnętrzna z gumy OZ-2, warstwa zewnętrzna
z gumy EM-2
Barwa opony: czarna
Maks. temp. pracy: 60°C
Zastosowanie: do zasilania przemysłowych i rolniczych odbiorników ruchomych i przenośnych,
pracujących w klimacie umiarkowanym.
Przewód wykonany wg norm zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750 V (07), w izolacji z gumy EPR (R) i w powłoce z kauczuku chloroprenowego (N), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich (F).
| BUDOWA: | ||||
| Żyły | miedziana wielodrutowa klasa 5, wg normy PN-EN 60228, ocynowane na życzenie klienta | |||
| Izolacja | guma EPR | |||
| Powłoka | guma chloroprenowa | |||
| Kolory izolacji | 1-żyłowe: nie normalizuje się 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, niebieska 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara 6-żyłowe i więcej: zielono-żółta, pozostaje czarne z cyfrowym nadrukiem | |||
| Maksymalna temperatura pracy żyły | + 60 ° C | |||
| Minmalna temperatura pracy przewodu ułożonego na stałe | - 40° C | |||
| Minimalna temperatura pracy przewodu w połączeniach ruchomych | - 25° C | |||
| Napięcie znamionowe | 450/750 V | |||
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] | |||
| D≤8 | 8 | 12 | D> 20 | |
| ułożone na stałe | 3D | 3D | 4D | 4D |
| Podłącz do urządzenia przenośnego lub przenośnego - przewód nie obciążony mechanicznie | 4D | 4D | 5D | 6D |
| przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym | 6D | 6D | 6D | 8D |
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do zasilania elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych w pracujących gospodarstwach domowych oraz w przemyśle w klimacie umiarkowanym | |||
