Kod produktu: YKYFty 4x120
Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKYFtyżo 0,6/1 kV i YKYFty 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.
Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.
- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:
RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,
RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,
SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYFtyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,
- żyły izolowane skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),
- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,
- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.
YKYFtyżo-O 0,6/1 kV i YKYFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.
XnKXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
Napięcie pracy Uo/U 0,6/1 kV
Próba napięciowa 4 kV sk
Minimalna rezystancja izolacji 20 MΩ·km
Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C
Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas układania od -5 do +50°C
Minimalny promień gięcia:
kable jednożyłowe 15 x średnica kabla
kable wielożyłowe 12 x średnica kabla
Palność kabla nierozprzestrzeniający płomienia
Próby palności PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
| Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|
| mm2 | mm | Ω/km | kg/km | kg/km |
| YKYFty 0,6/1 kV | |||||
| 0952 018 | 2x1 RE | 10,0 | 18,1 | 19,2 | 174 |
| 0952 020 | 2x1,5 RE | 10,5 | 12,1 | 28,8 | 196 |
| 0952 008 | 2x2,5 RE | 11,3 | 7,41 | 48,0 | 236 |
| 0952 021 | 2x4 RE | 13,0 | 4,61 | 76,8 | 318 |
| 0952 032 | 2x6 RE | 14,0 | 3,08 | 115,2 | 385 |
| 0952 024 | 2x10 RE | 15,8 | 1,83 | 192,0 | 519 |
| 0952 022 | 2x16 RE | 17,6 | 1,15 | 307,2 | 688 |
| 0952 030 | 2x25 RM | 21,9 | 0,727 | 480,0 | 1061 |
| 0952 042 | 2x35 RM | 24,7 | 0,524 | 672,0 | 1376 |
| YKYFtyżo 0,6/1 kV | |||||
| 0954 029 | 3x1 RE | 10,4 | 18,1 | 28,8 | 192 |
| 0954 015 | 3x1,5 RE | 10,9 | 12,1 | 43,2 | 219 |
| 0954 023 | 3x2,5 RE | 11,7 | 7,41 | 72,0 | 265 |
| 0954 022 | 3x4 RE | 13,6 | 4,61 | 115,2 | 366 |
| 0954 028 | 3x6 RE | 14,7 | 3,08 | 172,8 | 452 |
| 0954 033 | 3x10 RE | 16,6 | 1,83 | 288,0 | 622 |
| 0954 027 | 3x16 RE | 18,5 | 1,15 | 460,8 | 840 |
| 0954 026 | 3x25 RM | 23,4 | 0,727 | 720,0 | 1312 |
| 0954 034 | 3x35 RM | 26,2 | 0,524 | 1008,0 | 1705 |
| 0954 036 | 3x50 SM | 27,3 | 0,387 | 1440,0 | 2241 |
| 0954 037 | 3x70 SM | 31,1 | 0,268 | 2016,0 | 2726 |
| 0954 038 | 3x95 SM | 36,1 | 0,193 | 2736,0 | 3802 |
| 0954 039 | 3x120 SM | 39,1 | 0,153 | 3456,0 | 4473 |
| 0954 040 | 3x150 SM | 43,5 | 0,124 | 4320,0 | 5567 |
| 0954 041 | 3x185 SM | 48,0 | 0,0991 | 5328,0 | 6836 |
| 0954 042 | 3x240 SM | 53,9 | 0,0754 | 6912,0 | 8806 |
| YKYFtyżo 0,6/1 kV | |||||
| 0954 031 | 4x1 RE | 11,0 | 18,1 | 38,4 | 217 |
| 0954 013 | 4x1,5 RE | 11,6 | 12,1 | 57,6 | 250 |
| 0954 008 | 4x2,5 RE | 12,5 | 7,41 | 96,0 | 308 |
| 0954 004 | 4x4 RE | 14,6 | 4,61 | 153,6 | 433 |
| 0954 011 | 4x6 RE | 16,0 | 3,08 | 230,4 | 548 |
| 0954 014 | 4x10 RE | 17,9 | 1,83 | 384,0 | 752 |
| 0954 020 | 4x16 RE | 20,5 | 1,15 | 614,4 | 1074 |
| 0954 017 | 4x25 RM | 25,5 | 0,727 | 960,0 | 1617 |
| 0954 009 | 4x35 RM | 28,7 | 0,524 | 1344,0 | 2121 |
| 0954 043 | 4x50 SM | 30,5 | 0,387 | 1920,0 | 2846 |
| 0954 044 | 4x70 SM | 34,2 | 0,268 | 2688,0 | 3428 |
| 0954 032 | 4x95 SM | 39,7 | 0,193 | 3648,0 | 4802 |
| 0954 045 | 4x120 SM | 43,4 | 0,153 | 4608,0 | 5702 |
| 0954 046 | 4x150 SM | 47,9 | 0,124 | 5760,0 | 7037 |
| 0954 047 | 4x185 SM | 53,5 | 0,0991 | 7104,0 | 8756 |
| 0954 048 | 4x240 SM | 59,7 | 0,0754 | 9216,0 | 11217 |
| YKYFtyżo 0,6/1 kV | |||||
| 0954 030 | 5x1 RE | 11,7 | 18,1 | 48,0 | 247 |
| 0954 002 | 5x1,5 RE | 12,4 | 12,1 | 72,0 | 289 |
| 0954 001 | 5x2,5 RE | 13,4 | 7,41 | 120,0 | 360 |
| 0954 003 | 5x4 RE | 15,9 | 4,61 | 192,0 | 515 |
| 0954 016 | 5x6 RE | 17,3 | 3,08 | 288,0 | 647 |
| 0954 025 | 5x10 RE | 19,6 | 1,83 | 480,0 | 906 |
| 0954 005 | 5x16 RE | 22,3 | 1,15 | 768,0 | 1288 |
| 0954 018 | 5x25 RM | 28,0 | 0,727 | 1200,0 | 1957 |
| 0954 021 | 5x35 RM | 31,5 | 0,524 | 1680,0 | 2572 |
| 0954 049 | 5x50 SM | 33,4 | 0,387 | 2400,0 | 3454 |
| 0954 050 | 5x70 SM | 38,0 | 0,268 | 3360,0 | 4222 |
| 0954 051 | 5x95 SM | 44,1 | 0,193 | 4560,0 | 5913 |
| 0954 052 | 5x120 SM | 47,7 | 0,153 | 5760,0 | 6962 |
| 0954 053 | 5x150 SM | 53,4 | 0,124 | 7200,0 | 8701 |
| 0954 054 | 5x185 SM | 59,0 | 0,0991 | 8880,0 | 10715 |
| 0954 055 | 5x240 SM | 62,8 | 0,0754 | 11520,0 | 13176 |
