Kod produktu: IN-0015
Kable sygnalizacyjne YKSYżo 0,6/1 kV i YKSY 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi.
- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- kolor izolacji żył w każdej warstwie:
brązowa żyła licznikowa, niebieska żyła kierunkowa oraz pozostałe żyły o dowolnej barwie z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej,
w kablu YKSYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona jako żyła licznikowa w warstwie zewnętrznej zamiast żyły brązowej,
- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.
YKSYżo-O 0,6/1 kV i YKSY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.
YnKSYżo 0,6/1 kV i YnKSY 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.
YKSwYżo 0,6/1 kV i YKSwY 0,6/1 kV - kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną bezpośrednio na ośrodku kabla. Zalecane do układania bezpośrednio w ziemi.
XnKSXSżo 0,6/1 kV i XnKSXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.
| Przekrój żył | mm2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C | Ω/km | 18,1 | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,83 | 1,15 |
Napięcie pracy Uo/U 0,6/1 kV
Próba napięciowa 4 kV sk
Minimalna rezystancja izolacji 20 MΩ·km
Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
w warunkach pracy +70°C
przy zwarciu +160°C
Zakres temperatur pracy:
podczas pracy od -30 do +70°C
podczas układania od -5 do +50°C
Minimalny promień gięcia 12 x średnica kabla
Palność kabla nierozprzestrzeniający płomienia
Próby palności PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
| Numer wyrobu | Liczba żył x przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|
| mm2 | mm | kg/km | kg/km |
| 0353 002 | 7 x 1 | 10,4 | 67,2 | 174 |
| 0353 024 | 10 x 1 | 12,8 | 96,0 | 237 |
| 0353 047 | 12 x 1 | 13,2 | 115,2 | 268 |
| 0353 015 | 14 x 1 | 13,8 | 134,4 | 302 |
| 0353 034 | 16 x 1 | 14,5 | 153,6 | 340 |
| 0353 008 | 19 x 1 | 15,3 | 182,4 | 386 |
| 0353 028 | 24 x 1 | 17,7 | 230,4 | 477 |
| 0353 025 | 30 x 1 | 18,7 | 288,0 | 571 |
| 0353 033 | 37 x 1 | 20,1 | 355,2 | 682 |
| 0353 027 | 48 x 1 | 23,1 | 460,8 | 874 |
| 0353 016 | 61 x 1 | 25,3 | 585,6 | 1086 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 003 | 7 x 1,5 | 11,2 | 100,8 | 216 |
| 0353 012 | 10 x 1,5 | 13,8 | 144,0 | 296 |
| 0353 037 | 12 x 1,5 | 14,2 | 172,8 | 338 |
| 0353 005 | 14 x 1,5 | 14,9 | 201,6 | 383 |
| 0353 038 | 16 x 1,5 | 15,7 | 230,4 | 432 |
| 0353 009 | 19 x 1,5 | 16,5 | 273,6 | 493 |
| 0353 006 | 24 x 1,5 | 19,1 | 345,6 | 611 |
| 0353 013 | 30 x 1,5 | 20,2 | 432,0 | 736 |
| 0353 020 | 37 x 1,5 | 22,0 | 532,8 | 896 |
| 0353 018 | 48 x 1,5 | 25,3 | 691,2 | 1145 |
| 0353 046 | 61 x 1,5 | 27,5 | 878,4 | 1416 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 001 | 7 x 2,5 | 12,3 | 168,0 | 291 |
| 0353 004 | 10 x 2,5 | 15,3 | 240,0 | 403 |
| 0353 036 | 12 x 2,5 | 15,8 | 288,0 | 465 |
| 0353 011 | 14 x 2,5 | 16,6 | 336,0 | 529 |
| 0353 042 | 16 x 2,5 | 17,5 | 384,0 | 600 |
| 0353 010 | 19 x 2,5 | 18,4 | 456,0 | 688 |
| 0353 029 | 24 x 2,5 | 21,4 | 576,0 | 857 |
| 0353 032 | 30 x 2,5 | 22,9 | 720,0 | 1052 |
| 0353 021 | 37 x 2,5 | 24,6 | 888,0 | 1264 |
| 0353 051 | 48 x 2,5 | 28,5 | 1152,0 | 1639 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 014 | 7 x 4 | 14,9 | 268,8 | 439 |
| 0353 030 | 10 x 4 | 18,8 | 384,0 | 612 |
| 0353 049 | 12 x 4 | 19,4 | 460,8 | 707 |
| 0353 045 | 14 x 4 | 20,4 | 537,6 | 808 |
| 0353 041 | 16 x 4 | 21,5 | 614,4 | 920 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 022 | 7 x 6 | 16,4 | 403,2 | 585 |
| 0353 023 | 10 x 6 | 20,8 | 576,0 | 819 |
| 0353 050 | 12 x 6 | 21,4 | 691,2 | 950 |
| 0353 044 | 14 x 6 | 22,8 | 806,4 | 1102 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 031 | 7 x 10 | 18,8 | 672,0 | 873 |
| 0353 043 | 10 x 10 | 24,2 | 960,0 | 1241 |
| YKSYżo 0,6/1 kV | ||||
| 0353 052 | 7 x 16 | 21,5 | 1075,2 | 1279 |
| 0353 053 | 10 x 16 | 28,2 | 1536,0 | 1836 |
