Kod produktu: YAKXS1X35
Kabel (K) elektroenergetyczny o żyłach aluminiowych (A), w izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i w powłoce polwinitowej (Y), z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo).
| BUDOWA: | ||
| Żyły | aluminiowe RE - jednodrutowe okrągłe kl. 1 SE - jednodrutowe sektorowe kl. 1 RM - wielodrutowe okrągłe kl. 2 SM - wielodrutowe sektorowe kl. 2 RMC - wielodrutowe okrągłe zagęszczone kl. 2 | |
| Izolacja | polietylen usieciowany (XLPE) | |
| Powłoka | specjalna polwinitowa PVC czarna odporna na UV | |
| Kolory izolacji | 1-żyłowe: brązowy, czarny, szary, niebieski 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna 1-żylowe (żo): zielono-żółta 3-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa 4-żyłowe (żo): zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara | |
| Temperatura pracy | od -30°C do +90°C | |
| Temperatura układania | -5°C (temperatura dotyczy kabli a nie otoczenia) | |
| Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] | |
| kable jednożyłowe | 15xD | |
| kable wielożyłowe | 12xD | |
| Zastosowanie | kable elektroenergetyczne przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej, stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających, wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi, zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwala uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w porównaniu do kabli w izolacji z polwinitu | |
| Pakowanie | bębny
| |
| YAKXS(żo) 0,6/1 kV | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm2] | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla [mm] | Orientacyjna masa kabla [kg/km] |
| 1 x 10 RE | 7,6 | 73 |
| 1 x 16 RE | 8,6 | 96 |
| 1 x 25 RMC | 10,2 | 138 |
| 1 x 35 RMC | 11,3 | 176 |
| 1 x 50 RMC | 12,7 | 229 |
| 1 x 70 RMC | 14,5 | 303 |
| 1 x 95 RMC | 16,5 | 396 |
| 1 x 120 RMC | 17,3 | 459 |
| 1 x 150 RMC | 19,5 | 578 |
| 1 x 185 RMC | 21,6 | 706 |
| 1 x 240 RMC | 24,4 | 903 |
| 1 x 300 RMC | 27,1 | 1117 |
| 1 x 400 RMC | 32,1 | 1465 |
| 1 x 500 RMC | 34,7 | 1780 |
| 1 x 630RMC | 40,3 | 2250 |
| 3 x 10 RE | 15,4 | 260 |
| 3 x 16 RE | 17,2 | 434 |
| 3 x 25 RE | 20,7 | 661 |
| 3 x 35 RE | 23,2 | 810 |
| 3 x 50 RMC | 26,2 | 1088 |
| 3 x 70 RMC | 30,4 | 1442 |
| 3 x 95 RMC | 34,3 | 1841 |
| 3 x 120 RMC | 36,3 | 2227 |
| 4 x 10 RE | 16,8 | 312 |
| 4 x 16 RE | 18,7 | 522 |
| 4 x 25 SE | 20,4 | 512 |
| 4 x 35 SE | 22,8 | 655 |
| 4 x 50 SE | 24,7 | 802 |
| 4 x 70 SE | 29,1 | 1102 |
| 4 x 95 SE | 33,7 | 1515 |
| 4 x 120 SE | 37,7 | 1887 |
| 4 x 150 SE | 39,5 | 2180 |
| 4 x 185 SE | 43,9 | 2730 |
| 4 x 240 SE | 49,2 | 3552 |
| 4 x 95 SM | 34,0 | 1530 |
| 4 x 120 SM | 38,1 | 1906 |
| 4 x 150 SM | 42,2 | 2329 |
| 4 x 185 SM | 46,9 | 2895 |
| 4 x 240 SM | 57,8 | 3820 |
| 5 x 10 RE | 17,9 | 309 |
| 5 x 16 RE | 20,3 | 653 |
| 5 x 25 RE | 24,4 | 1008 |
| 5 x 35 RE | 27,7 | 1239 |
| 5 x 50 SE | 30,5 | 1040 |
| 5 x 70 SE | 32,5 | 1380 |
| 5 x 95 SE | 35,5 | 1800 |
| 5 x 120 SE | 40,5 | 2190 |
