Kod produktu: ANHXH3X2,5
Kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych, o izolacji z gumy silikonowej ceramizującej ognioodpornej i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, z żyłą ochronną zielono-żółtą lub bez żyły ochronnej.
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | specjalna guma silikonowa ceramizująca |
| Kolory izolacji | (N)HXH-O 2 żyłowe-niebieska, brązowa 3 żyłowe- brązowa, czarna, szara lub niebieska, brązowa, czarna 4 żyłowe-niebieska, brązowa, czarna, szara 5 żyłowe-niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna powyżej 5 żył- w każdej warstwie: brązowa (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły – ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej (N)HXH-J 3 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa 4 żyłowe- zielono-żółta, brązowa, czarna, szara lub zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna 5 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara powyżej 5 żył- w warstwie zewnętrznej: zielono-żółta, niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej w innych warstwach: brązowa (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa), i pozostałe żyły – ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej |
| Powłoka wypełniająca | specjalna uniepalniona guma bezhalogenowa |
| Powłoka zewnętrzna | specjalna, bezhalogenowa, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor pomarańczowy |
| Temperatura pracy | od -30⁰C do +90⁰C |
| Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV |
| Promień gięcia | dla kabli jednożyłowych - 15 x średnica zewnętrzna kabla dla kabli wielożyłowych - 12 x średnica zewnętrzna kabla |
| Zastosowanie
| kable do stosowania tam, gdzie wymagana jest szczególna ochrona ludzi, dóbr kulturalnych i materialnych, zapewniają funkcjonowanie systemów ostrzegania, gaszenia ognia, zasilania oświetlenia awaryjnego, wentylacji, klap dymnych i innych, których działanie jest niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczej, kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania w warunkach pożaru, oraz trwałość izolacji przez 180 min (FE180), podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, kable nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków |
| Badania | odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia (ognioodporność): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1 odporność izolacji na długotrwałe działanie ognia (trwałość izolacji) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN –VDE 0472-814 odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2 emisja korozyjnych gazów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813 emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN – VDE 0482-1034-2 |
| Pakowanie | bębny oraz inne formy zgodnie z życzeniem klienta |
| (N)HXH-O(J) FE180 PH90/E90 0,6/1 kV | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) |
| 1 x 1,5 RE | 7,4 | 71 |
| 1 x 2,5 RE | 7,7 | 84 |
| 1 x 4 RE | 8,2 | 103 |
| 1 x 6 RE | 8,7 | 125 |
| 1 x 10 RE | 9,5 | 170 |
| 1 x 16 RM | 10,8 | 240 |
| 1 x 25 RM | 12,5 | 347 |
| 1 x 35 RM | 13,6 | 446 |
| 1 x 50 RM | 15,5 | 590 |
| 1 x 70 RM | 17,0 | 801 |
| 1 x 95 RM | 19,8 | 1094 |
| 1 x 120 RM | 21,2 | 1333 |
| 1 x 150 RM | 23,6 | 1643 |
| 1 x 185 RM | 25,7 | 2023 |
| 1 x 240 RM | 29,0 | 2609 |
| 1 x 300 RM | 31,6 | 3237 |
| 2 x 1,5 RE | 14,1 | 268 |
| 2 x 2,5 RE | 14,9 | 310 |
| 2 x 4 RE | 15,8 | 367 |
| 2 x 6 RE | 16,8 | 435 |
| 2 x 10RE | 18,4 | 562 |
| 2 x 16 RM | 21,0 | 776 |
| 2 x 25 RM | 24,4 | 1098 |
| 3 x 1,5 RE | 14,8 | 296 |
| 3 x 2,5 RE | 15,6 | 347 |
| 3 x 4 RE | 16,6 | 417 |
| 3 x 6 RE | 17,7 | 503 |
| 3 x 10 RE | 19,4 | 665 |
| 3 x 16 RM | 22,2 | 932 |
| 3 x 25 RM | 25,9 | 1337 |
| 3 x 35 RM | 28,2 | 1694 |
| 3 x 50 RM | 32,8 | 2296 |
| 3 x 70 RM | 36,0 | 3025 |
| 3 x 95 RM | 41,6 | 4106 |
| 3 x 120 RM | 45,1 | 5002 |
| 3 x 150 RM | 50,3 | 6177 |
| 4 x 1,5 RE | 16,0 | 345 |
| 4 x 2,5 RE | 16,9 | 407 |
| 4 x 4 RE | 18,0 | 495 |
| 4 x 6 RE | 19,2 | 603 |
| 4 x 10 RE | 21,1 | 809 |
| 4 x 16 RM | 24,3 | 1144 |
| 4 x 25 RM | 28,4 | 1655 |
| 4 x 35 RM | 31,2 | 2126 |
| 4 x 50 RM | 36,3 | 2879 |
| 4 x 70 RM | 39,8 | 3815 |
| 4 x 95 RM | 46,6 | 5240 |
| 4 x 120 RM | 50,1 | 6355 |
| 5 x 1,5 RE | 17,3 | 402 |
| 5 x 2,5 RE | 18,3 | 478 |
| 5 x 4 RE | 19,6 | 586 |
| 5 x 6 RE | 20,9 | 717 |
| 5 x 10 RE | 23,0 | 969 |
| 5 x 10 RM | 24,0 | 1049 |
| 5 x 16 RM | 26,6 | 1380 |
| 5 x 25 RM | 31,4 | 2022 |
| 5 x 35 RM | 34,6 | 2619 |
| 5 x 50 RM | 40,2 | 3525 |
| 5 x 70 RM | 44,2 | 4705 |
| 5 x 95 RM | 51,5 | 6428 |
| 5 x 120 RM | 55,9 | 7867 |
| 7 x 1,5 RE | 18,7 | 472 |
| 7 x 2,5 RE | 19,8 | 569 |
| 7 x 4 RM | 22,1 | 751 |
| 10 x 1,5 RE | 23,2 | 659 |
| 10 x 1,5 RM | 24,0 | 694 |
| 10 x 2,5 RE | 24,8 | 801 |
| 10 x 2,5 RM | 25,9 | 842 |
| 12 x 1,5 RE | 23,9 | 721 |
| 12 x 1,5 RM | 24,7 | 768 |
| 12 x 2,5 RE | 25,5 | 882 |
| 12 x 2,5 RM | 26,6 | 940 |
| 14 x 1,5 RE | 25,1 | 798 |
| 14 x 1,5 RM | 26,2 | 846 |
| 14 x 2,5 RE | 26,8 | 982 |
| 14 x 2,5 RM | 28,0 | 1045 |
| 19 x 1,5 RE | 27,8 | 992 |
| 19 x 1,5 RM | 28,9 | 1042 |
| 19 x 2,5 RE | 30,1 | 1263 |
| 19 x 2,5 RM | 31,3 | 1321 |
| 24 x 1,5 RE | 33,0 | 1289 |
| 24 x 1,5 RM | 34,3 | 1362 |
| 24 x 2,5 RE | 35,4 | 1612 |
| 24 x 2,5 RM | 36,8 | 1700 |
| 30 x 1,5 RE | 35,0 | 1510 |
| 30 x 1,5 RM | 36,5 | 1598 |
| 30 x 2,5 RE | 37,5 | 1885 |
| 30 x 2,5 RM | 39,0 | 1989 |
| 3 x 25 RM / 16 RM | 27,6 | 1561 |
| 3 x 35 RM / 16 RM | 29,5 | 1917 |
| 3 x 50 RM / 25 RM | 35,5 | 2631 |
| 3 x 70 RM / 35 RM | 37,8 | 3461 |
