Kod produktu: DS7608NIK28P
Sieciowy rejestrator DS-7608NI-K2 / DS-7608NI-K2/8P to profesjonalne urządzenie cyfrowe zaprojektowane z myślą o realizacji rozbudowanych systemów monitoringu wizyjnego w technologii IP. Urządzenie pochodzi z serii K i wyprodukowane zostało przez firmę Hikvision. Podstawowym zadaniem rejestratora jest skuteczny zapis obrazu i dźwięku z maksymalnie ośmiu kamer IP. Rejestracja obrazu z monitoringu odbywa się przy maksymalnej rozdzielczości 3840x2160 (8Mpx) przy paśmie wejściowym 80Mb/s. Urządzenie wyposażono w dwa interfejsy SATA, dzięki którym możliwe jest umieszczenie wewnątrz rejestratora dysków HDD o maksymalnej pojemności 8TB każdy. Zaawansowane oprogramowanie rejestratora umożliwia szereg przydatnych w codziennym użytkowaniu funkcji, które nie tylko pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo, ale również usprawniają proces nagrywania i odtwarzania. Niewątpliwym atutem prezentowanego modelu jest możliwość jednoczesnego wyświetlania podglądu na różnych urządzeniach np. monitorze, telewizorze, smartfonie czy tablecie. Urządzenia posiada niezależne wyjścia HDMI/VGA, a model DS-7608NI-K2/8P dodatkowo wyposażony został we wbudowany 8-portowy switch PoE. Rejestratory Hikvision z serii K to optymalny wybór w przypadku optymalizacji kosztów monitoringu w stosunku do funkcjonalności.
Specyfikacja techniczna
| DS-7608NI-K2 | DS-7608NI-K2/8P | |
|---|---|---|
| System | ||
| System operacyjny | Linux | |
| Wideo | ||
| Obsługa kamer IP | 8x | |
| Wyjście | 1x HDMI, 1x VGA - niezależne wyświetlanie na dwóch monitorach (na każdym inny zestaw kanałów) | |
| Wyświetlanie | ||
| Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920×1080 (60 Hz) / 1280×1024 (60 Hz) / 1280×720 (60 Hz) HDMI: 4K (4096×2160) (30 Hz) / 4K (3840×2160) (30 Hz) / 2K (2560×1440) (60 Hz) / 1920×1080 (60 Hz) / 1600×1200 (60 Hz) / 1280×1024 (60 Hz) / 1280×720 (60 Hz) | |
| Zdolność dekodowania | 2 kanały @ 8Mpx (25 kl/s) / 4 kanały @ 4Mpx (30 kl/s) / 8 kanałów @ 1080p (30 kl/s) | |
| Audio | ||
| Kompresja | G.711a / G.711u / PCM | |
| Dwukierunkowy tor | Tak | |
| Wejście | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), 8x z kamer IP | |
| Wyjście | 1x RCA (liniowe, 1 kΩ) | |
| Nagrywanie | ||
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 | |
| Rozdzielczość nagrywania | 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Maksymalny strumień danych wejściowych | 80 Mbps | |
| Maksymalny strumień danych wyjściowych | 160 Mbps | |
| Odtwarzanie nagrań | Do 8 kanałów jednoczenie | |
| Nagrywanie dwóch strumieni | Nie | |
| Typ strumieni | Wideo, wideo i audio | |
| Tryby nagrań | Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, VCA | |
| Detekcja i alarm | ||
| Monitorowanie zdarzeń | Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania | |
| Uruchamianie akcji alarmowych | Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania | |
| Obsługa kamer z inteligentnymi funkcjami (VCA) | Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, wejście w obszar, wyjście z obszaru, liczenie osób, mapa cieplna | |
| Strefy prywatności | Definiowalne 4 strefy na każdym kanale | |
| Wejścia alarmowe | 4x lokalnie, 8x z kamer IP | |
| Wyjścia alarmowe | 1x lokalnie, 8x z kamer IP | |
| Archiwizacja i odtwarzanie | ||
| Tryb szukania | Po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numerze kamery | |
| Archiwizacja | USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / funkcja ANR | |
| Tryb zapisu | Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop | |
| HDD | 2x SATA (max. 16 TB - 8 TB / HDD) | |
| Diagnostyka dysku | Tak, S.M.A.R.T. | |
| Sieć | ||
| Ethernet | 1x RJ45 10/100/1000 Mbps | |
| Switch PoE | Brak | 8x RJ45 10/100 Mbps, IEEE 802.3af/at, moc ≤120 W |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | |
| Maksymalna liczba zdalnych połączeń | 64 | |
| Podgląd zdalny | Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne z: iOS, Android | |
| Zdalna obsługa | iVMS-4200, Hik-Central | |
| Dodatkowe porty | ||
| USB | Panel przedni: 1x (2.0) Panel tylni: 1x (3.0) | |
| Pozostałe | ||
| Zasilanie | 12 V DC | 100 ~ 240 V AC |
| Pobór mocy | ≤15 W (bez HDD) | ≤15 W (bez HDD i switcha PoE) |
| Wilgotność | 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C | |
| Waga | ≤1,6 kg (bez HDD) | ≤3 kg (bez HDD) |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 385×315×52 mm - 1U | |
| Gwarancja | 36 miesięcy | |
