Kod produktu: DS-2CD2626G1-IZS
DS-2CD2626G1-IZS(2.8MM-12MM) Kamera Bullet AcuSense 2 MP IR Vari-focal
Cechy:
- Max. 1920 × 1080 @ 30fps
- H.265, H.264
- 120dB WDR
- Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
- Filtr fałszywych alarmów według klasyfikacji celu
- 12 VDC & PoE (802.3at, class 4)
- Zasięg IR do 50 m
- Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI
Specyfikacja:
| Kamera | ||
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON),0.007Lux @ (F1.4, AGC ON),0 Lux zIR | |
| Migawka | 1/3s -1/100,000 s | |
| Wolna migawka | Tak | |
| Auto-Iris | Nie | |
| Dzień/Noc | IRC | |
| DNR | 3D DNR | |
| WDR | 120dB | |
| 3 osiowe ustawienie położenia | Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360° | |
| Obiektyw | ||
| Ogniskowa | 2.8mm -12 mm | |
| Apertura | F1.4 | |
| Ostrość | Auto | |
| FOV | HFOV: 113°-32°, VFOV: 59°-18°, DFOV: 137°-37° | |
| Mocowanie obiektywu | Φ14 | |
| IR | ||
| ZasięgIR | Do50 m | |
| Dł. fali | 850nm | |
| Standard kompresji | ||
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG | |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile | |
| H.264+ | Głównystrumień | |
| Bitrate wideo | 32 Kbps to 16 Mbps | |
| Funkcje SMART | ||
| Analiza obrazu | Detekcja przekroczenia linii, intruza, wejścia w strefę, wyjścia z strefy, filtr fałszywych alarmów według klasyfikacji celuGdy H265+, trzy strumienie lub detekcja ruchu jest włączona, analizy zachowania (w tym detekcja przekroczenia linii, intruza, wejścia w strefę, wyjścia z strefy ) nie są obsługiwane. | |
| ROI | 1 obszar dla strumienia głównego i dodatkowego | |
| Obraz | ||
| Max. Rozdzielczość | 1920 × 1080 | |
| Główny strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Dodatkowy strumień | 50Hz:25fps(640 × 480, 640 × 360, 320× 240) 60Hz:30fps(640 × 480, 640 × 360, 320× 240) | |
| Poprawa obrazu | BLC/3D DNR | |
| Ustawienia obrazu | Saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli | |
| Przełączanie Dzień/ Noc | Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram/Wyzwolenie wejściem alarmowym(-S) | |
| Audio (-S) | ||
| Filtracja szumów w środowisku | Tak | |
| Częstotliwość próbkowania | 8kHz/16kHz
| |
| Kompresja audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Bitrate audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) | |
| Sieć | ||
| Pamięć masowa | Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Wyzwalanie alarmu | Sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| Ogólne funkcje | Resetowanie jednym przyciskiem, zabezpieczenie przed migotaniem, lustro, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP | |
| Firmware Version | V5.5.63 | |
| API | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik | |
| Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200,Hik-Connect, HikCentral | |
| Przeglądarka | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ Plug-in free:Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ | |
| Interfejs | ||
| Komunikacja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
| Slot na kartę pamięci | Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB | |
| SVC | H.265 encoding andH.264encoding support | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Audio (-S) | 1 wejście audio (wejście liniowe/mikrofonowe), 1 wyjście audio, dźwięk monofoniczny | |
| Alarm (-S) | 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe | |
| Ogólne | ||
| Środowisko | -30 °C do+60 °C (-22 °F do+140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, Φ5.5 mm przewód koncentryczny PoE (802.3af, class 4) | |
| Pobór mocy oraz natężenie | 12 VDC, 1.3A, max.15.5W PoE: (802.3at, 42.5 VDC -57 VDC), 0.5 A -0.3 A, max.19W | |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 | |
| Materiał | Przednia tylna osłona: metal | |
| Wymiary | Kamera: Φ105×297.5mm (Φ4.1"×11.7") | |
| Waga | Kamera: 1400g (3.1lb.) Z pudełkiem: 1750g (3.9lb.) | |
