Kod produktu: DS2CD2T63G0-I5/4M
DS-2CD2T63G0-I5(4MM) kamera IP
Kamera pozwala na przekazanie obrazu 6MPX i rozpoznanie wielu szczegółów w polu widzenia. Zintegrowany obiektyw o ogniskowej 2,8mm zapewnia szeroki kąt widzenia kamery 114°. Zaletą kamery Hikvision jest również dualne zasilanie (12V DC lub 48V POE). Reflektor IR o zasięgu 50m zapewni również dobrą widoczność w nocy w całkowitej ciemności. Kamera należy do nowej serii kamer Easy IP 2.0+.
Cechy:
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 3072 × 2048@20 kl/s
- Kolor: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux z IR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
Specyfikacja:
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux zIR |
| Migawka | 1/3 s -1/100,000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Auto-Iris | Nie |
| Dzień/Noc | ICR |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | 120dB |
| 3 osiowe ustawienie położenia | Obrót: 0° -360°, pochylenie: 0° -100°, rotacja: 0° -360° |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2.8/4/6/8 mm |
| Apertura | F2.0 |
| Ostrość | Fixed |
| FOV | 2.8 mm, HFOV: 97°, VFOV: 63°, DFOV: 120° 4 mm, HFOV: 78°,VFOV: 50°, DFOV: 97° 6 mm, HFOV: 60°, VFOV: 39°, DFOV: 75° 8 mm, HFOV: 39.5°, VFOV: 26°,DFOV: 48° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| IR | |
| ZasięgIR | I5: do50 m I8: do80 m |
| Długość Fali | 850nm |
| Standard kompresji | |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Tak |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Tak |
| Bitrate wideo | 32 Kbps -16 Mbps |
| Funkcje SMART | |
| Analityka zachowań | Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza |
| Wykrycie twarzy | Tak |
| ROI | 1 obszar dla głównego idodatkowe strumienia |
| Obraz | |
| Max. Rozdzielczość | 3072 × 2048 |
| Główny strumień | 50Hz: 20 fps (3072×2048, 3072×1728, 2944 ×1656), 25 fps (2560 ×1440, 1920 ×1080, 1280 ×720) 60Hz: 20 fps (3072×2048, 3072×1728, 2944 ×1656), 30fps (2560 ×1440, 1920 ×1080, 1280 ×720) |
| Dodatkowy strumień | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640× 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Trzeci strumień | 50Hz: 25fps(1280×720, 640×360, 352×288) |
| 60Hz: 30fps(1280×720, 640×360, 352×240) | |
| Poprawa obrazu | BLC/3D DNR/HLC |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli |
| Przycinanie celu | Nie |
| Przełączanie Dzień/ Noc | Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram |
| *Uwaga: Gdyrozdzielczość głównego strumienia wynosi 2944 × 1656 , maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 20 kl./s dla wszystkich strumieni. | |
| Sieć | |
| Pamięć masowa | Slot na kartęMicro SD/SDHC/SDXC (128G),lokalna pamięć doNAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, Bonjour |
| Ogólne funkcje | Trzy strumienie,ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP |
| Wersja Firmware | V5.5.80 |
| API | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik |
| Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200,Hik-Connect,iVMS-5200 |
| Przeglądarka | Wymagane Plug-in live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ |
| Interfejs | |
| Wyjście wideo | Nie |
| Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Slot na kartę na pamięci | Wbudowany slot na kartęmicroSD/SDHC/SDXC do128 GB |
| SVC | H.264 &H.265 encoding |
| Przycisk Reset | Tak |
| Ogólne | |
| Środowisko | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%,Φ 5.5mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3) |
| Pobór mocy oraz natężenie | I5: 12 VDC, 0.6A, max. 7W PoE: (802.3af, 36V -57V), 0.3A -0.2A, max. 8.5W I8: 12 VDC, 0.9A, max. 10W PoE: (802.3af, 36V -57V), 0.4A -0.2A, max. 12W |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał | Metal |
| Wymiary | Kamera: Φ104.8 ×299.7 mm (Φ4.1"×11.8") Opakowanie:386 ×156 ×155 mm (15.2"×6.1"×6.1") |
| Waga | Kamera1200 g (2.7lb.) |
