Kod produktu: GTS33-10kVAB-30
Kod EAN: 5903246585049
Zasilacze bezprzerwowe GT UPS S 33 T
On-Line VFI 3/3
Zasilacz UPS przeznaczony do zasilania bezprzerwowego urządzeń i systemów teleinformatcznych lub innych rozwiązań wymagających ciągłości zasilania, wrażliwych na zakłócenia pojawiające się w sieciach zasilających. Zasilacz beztransformatorowy, pracujący w trybie On-Line, niezależnie od parametrów napięcia i częstotliwości sieci zasilającej (VFI) w obudowie typu Tower o mocy 10 kVA.
Zerowy czas przełączenia między trybami pracy zapewnia bezprzerwową pracę chronionych urządzeń.
Charakterystyka:
• UPS zasilany trójfazowo z wyjściem trójfazowym (3/3)
• Konstrukcja podwójnej konwersji
• Rozdzielone wejście torów zasilania i obejścia
• Aktywne korygowanie współczynnika mocy wejściowej (APFC)
• Wejściowy współczynnik mocy PF≥0,99
• Wyjściowy współczynnik mocy PF=0,9
• Możliwość ustawienia w tryb konwersji częstotliwości
• Sprawność do 98% w trybie ECO
• Obsługa za pomocą panelu LCD w języku polskim
• Funkcje rozruchu: Zimny start (COLD START) / Miękki start (SOFT START)
• Możliwość podłączenia dodatkowych Zewnętrznych Zestawów Akumulatorowych (EBM)
• Zaawansowany system zarządzania akumulatorami (ABM)
• Styki wyłącznika bezpieczeństwa EPO w standardowym wyposażeniu
• Port komunikacyjny USB zgodny z protokołem HID
• Zaawansowane oprogramowanie do obsługi zasilacza w języku polskim
| Model | GT S 33 T 10kVA | |||||||||||
| Moc | 10 kVA | |||||||||||
| 9 kW | ||||||||||||
| Klasyfikacja UPS (PN-EN IEC 62040-3) | On-Line, podwója konwersja, VFI | |||||||||||
| Wejście - tor zasilania | Liczba faz | 3 | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 360 / 380 / 400 / 415 V | |||||||||||
| Zakres napięcia | 277 ÷ 485 V | |||||||||||
| Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz (autodetekcja) | |||||||||||
| Zakres częstotliwości | 40 ÷ 70 Hz | |||||||||||
| Współczynnik mocy (PF) | ≥ 0,99 | |||||||||||
| Zniekształcenia harmoniczne (THDi) | ≤ 5 % | |||||||||||
| Zgodność z systemem zasilania | TN | |||||||||||
| Sposób podłączenia | 3P + N + PE (listwa zaciskowa) | |||||||||||
| Wejście - tor obejścia (bypass) | Liczba faz | 3 | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 360 / 380 / 400 / 415 V | |||||||||||
| Zakres napięcia | -40 ÷ +15 % | |||||||||||
| Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz | |||||||||||
| Zdolność przeciążeniowa toru obejścia | 102 ÷ 125 % wyłączenie po 20 min 125 ÷ 150 % wyłączenie po 2 min > 150 % wyłączenie po 1 s | |||||||||||
| Sposób podłączenia | 3P + N (listwa zaciskowa) | |||||||||||
| Akumulatory | Technologia akumulatorów | VRLA / AGM | ||||||||||
| Napięcie nominalne | ± 240 V DC | |||||||||||
| Opcjonalne napięcie akumulatorów | ± 168 / 192 / 216 / 240 V DC | |||||||||||
| Ilość akumulatorów nominalna | 20 szt. / 40 szt. / 60 szt. | |||||||||||
| Pojemność wbudowanych akumulatorów | 7 Ah / 9 Ah / 10 Ah | |||||||||||
| Czas pracy z akumulatorów dla obciążenia nominalnego | zależny od pojemności i ilości zastosowanych akumulatorów | |||||||||||
| Prąd ładowania nominalny | 3,5 ÷ 14 A | |||||||||||
| Możliwość podłączenia Zewnętrznego Zestawu Akumulatorów EBM | tak (wyposażenie opcjonalne) | |||||||||||
| Sposób podłączenia akumulatorów | + / N / - oraz PE (listwa zaciskowa) | |||||||||||
| Wyjście | Liczba faz | 3 | ||||||||||
| Napięcie wyjściowe | 360 / 380 / 400 / 415 V (konfigurowalne) | |||||||||||
| Tolerancja napięcia w trybie pracy z sieci | ± 1 % | |||||||||||
| Częstotliwość dla pracy z sieci | synchronizowana | |||||||||||
| Częstotliwość dla pracy z akumulatorów | 50 / 60 Hz | |||||||||||
| Dokładność częstotliwości dla pracy z akumulatorów | ± 0,1 % | |||||||||||
| Współczynnik mocy (PF) | 0,9 | |||||||||||
| Współczynnik szczytu (CF) | 3:1 | |||||||||||
| Wyjście | Zniekształcenia harmoniczne (THDu) | ≤ 2 % (obciążenie liniowe) ≤ 5 % (obciążenie nieliniowe) | ||||||||||
| Zdolność przeciążeniowa | 102 ÷ 125 % przełączenie na bypass po 10 min 125 ÷ 150 % przełączenie na bypass po 1 min > 150 % przełączenie na bypass po 0,5 s | |||||||||||
| Sposób podłączenia | 3P + N + PE (listwa zaciskowa) | |||||||||||
| System | Sprawność w trybie sieci | ≥ 93 % | ||||||||||
| Sprawność w trybie ECO | ≥ 98 % | |||||||||||
| Czas przełączenia | przełączenie zsynchronizowane: 0 ms | |||||||||||
| Interfejs użytkownika | wyświetlacz LCD (j. polski / j. angielski) | |||||||||||
| Złącze EPO | tak | |||||||||||
| Zabezpieczenia | zwarciowe / przeciążeniowe / temperaturowe | |||||||||||
| Filtr przeciwzakłóceniowy | RFI / EMI | |||||||||||
| Alarmy | przeciążenie / praca z akumulatorów / niskie napięcie akumulatorów / awaria wentylatorów | |||||||||||
| Praca w trybie konwersji | CVCF | |||||||||||
| Praca równoległa | do 6 jednostek | |||||||||||
| EMI | PN-EN IEC 62040-2 | |||||||||||
| EMS | PN-EN 61000-4-2 / PN-EN IEC 61000-4-3 / PN-EN 61000-4-4 / PN-EN 61000-4-5 | |||||||||||
| Komunikacja | Interfejsy standardowe | USB (typ B) / RS232 / 2 x Intelligent Slot | ||||||||||
| Interfejsy opcjonalne | karty Intelligent Slot: WEB / SNMP / RS485 / MODBUS / styki bezpotencjałowe | |||||||||||
| Obsługa systemów operacyjnych | MS Windows / Linux / Unix / MacOS | |||||||||||
| Cechy | Kolor obudowy | czarny | ||||||||||
| Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003) | IP 20 | |||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 350 x 1085 x 785 mm | |||||||||||
| Waga bez akumulatorów | 75 kg | |||||||||||
| Temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | |||||||||||
| Wilgotność | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | |||||||||||
| Maksymalna wysokość robocza bez obniżenia mocy | 0 ÷ 1000 m n.p.m. | |||||||||||
| Wysokość robocza z obnizeniem mocy | obniżenie mocy o 1% co 100 m w zakresie 1000 ÷ 3000 m n.p.m. | |||||||||||
| Głośność (@ 1 m) | ≤ 60 dB | |||||||||||
