Kod produktu: S0915480
Kod EAN: 3501170915486
Drukarka etykiet LabelManager™ 420P, zestaw walizkowy
Wysokowydajna przenośna drukarka etykiet wyposażone w złącze PC.
- Możliwość pracy samodzielnej lub podłączenia do komputera PC i wykorzystaniu oprogramowania Dymo Label do drukowania kodów kreskowych, logotypów, grafik, serii etykiet z plików danych, a także wiele innych możliwości.
- Duży podświetlany 4 wierszowy wyświetlacz prezentuje efekty czcionki przed wydrukowaniem, 8 rodzajów i 7 rozmiarów czcionek, 10 stylów pisma, 8 obramowań plus podkreślenie.
- Zasilanie za pomocą szybko ładowalnego i pojemnego akumulatora.
- W zestawie z drukarką: taśma startowa: Taśma D1 - 6 mm x 7 m, czarny na przezroczystym, Taśma D1- 9 mm x 7 m, czarny na żółtym, Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny na białym, Taśma D1 19 mm x 7 m, czarny na czerwonym. Akumulator litowo-jonowy. Kabel USB do podłączenia z komputerem. Ładowarka. Instrukcja szybkiego startu. Walizka.
Parametry techniczne / funkcje:
| Drukowanie | Rozdzielczość | 180dpi |
| Liczba drukowanych wierszy | 4 * | |
| Szerokości obsługiwanych taśm | 6/9/12/19mm | |
| System etykiet | D1 / Rhino | |
| System druku | Termotransfer | |
| Szybkość druku | 12mm/s | |
| Style i efekty | Liczba stylów | 12 ** |
| Zwykłe | √ | |
| Pogrubienie | √ | |
| Druk pionowy | √ | |
| Obramowanie | √ | |
| Cień | √ | |
| Kursywa | √ | |
| 3D | - | |
| Przekreślenie | - | |
| Odbicie lustrzane | √ | |
| Liczba stylów obramowań | 8 ** | |
| Podkreślenie | √ | |
| Wzór tła | - | |
| Liczba rozmiarów znaków | 7 ** | |
| Czcionki i symbole | Liczba czcionek | 8 ** |
| Liczba symboli | 325 ** | |
| Układ | Układ klawiatury | ABC |
| Pamięć | Ostatnia etykieta | √ |
| Dodatkowa pamięć | 9 | |
| Preferencje osobiste | - | |
| Opcje niestandardowe | Stała długość | √ |
| Maksymalna liczba wielokopii | 10 | |
| Drukowanie sekwencyjne | - | |
| Wyrównanie | √ | |
| Mieszane formaty | - | |
| Kod kreskowy | √ | |
| Odcinanie etykiet | Ręczne/Automatyczne | Ręczne |
| Zasilanie | Wskaźnik poziomu baterii | √ |
| Liczba baterii | - | |
| Typ baterii | Akumulator | |
| Zgodność z zasilaczem | √ | |
| Automatyczne wyłączenie | √ | |
| Łączność | Komunikacja PC/MAC | √ |
| Pozostałe | Podświetlany wyświetlacz | √ |
* - bez ograniczeń po podłączeniu do komputera.
** - po podłączeniu do komputera, personalizacja za pomocą dowolnych grafik i czcionek z komputera.
