Kod produktu: IPC-HDW5541TM-ASE
Specyfikacja
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 5Mpx, 2592 (H) x 1944 (V) pikseli |
RAM / ROM | 512MB / 128MB |
System skanowania | Progresywny |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
S/N | >56dB |
Minimalne oświetlenie | 0.005 Lux/F1.6 |
Oświetlacz | 2 diody IR LED |
Zasięg oświetlacza | 50m (164ft) |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 78° Obrót: 0° ~ 360° |
Obiektyw | |
Rodzaj | Stałoogniskowy |
Montaż | M12 |
Ogniskowa | 2.8mm (F1.6) |
Kąt widzenia | H: 102° V: 71° |
Typ przysłony | Stały |
Tryb Makro | 0.9m (2.95ft) |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 56m Obserwacja: 22m Rozpoznanie: 11m Identyfikacja: 6m |
Obraz | |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy) |
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 3 |
Rozdzielczość przetwarzania | 5Mpx (2592x1944) / 4Mpx (2688x1520 / 2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 5Mpx (1 ~ 20kl/s) 4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s) 2Mpx (1 ~ 50/60kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | D1 - 704x576 (1 ~ 25/50kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30/60kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) | 2Mpx (1 ~ 17kl/s) |
Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
Bitrate | 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
BLC | Wsparcie |
HLC | Wsparcie |
Kompensacja tła | WDR 120dB |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region |
Redukcja szumów | 3D NR |
Inteligentne oświetlenie | Wsparcie |
Defog | Wsparcie |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary) |
Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary) |
Lustrzane odbicie | Wsparcie |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° |
Audio | |
Kompresja | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723 |
Mikrofon | Tak (wbudowany) |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | |
Wykrywanie twarzy | Wykrywanie twarzy, śledzenie, piorytet, migawka, wzmocnienie twarzy, ekspozycja twarzy Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu priorytetowego |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wykrywanie parkowania, podejrzanego zachowania oraz zgromadzeń |
Zliczanie osób | Zliczanie osób (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu Alarm ilości ludzi lub zbyt długiego przebywania w strefie |
SMD+ | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń |
Inteligentne funkcje | |
Inteligentne funkcje | Porzucony / brakujący obiekt |
Mapa ciepła | Tak |
Alarm | |
Wyzwalacz alarmu | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony / brakujący obiekt, wykrywanie parkowania, wykrycie wałęsania się, zliczanie osób, wykrycie twarzy, zarządzanie kolejką |
Interfejs | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB |
Sieć | |
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
SDK i API | Tak |
Zgodność ze standardem | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 80M) |
Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / Dahua Cloud / karta MicroSD |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox Safari: 12 i nowsze wersje |
Zdalne sterowanie | CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
Pozostałe | |
Certyfikat | LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2020-07-04 |
Konstrukcja | Część kulista: metal Uchwyt części kulki: metal Pierścień montażowy: metal |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | DC 12V (±30%) PoE / ePoE DC 48V (802.3af) |
Pobór mocy | Maks. 7.2W |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
Waga | 550g (1.21Ib) |
Wymiary (szer./wys.) | Ø106x93.6mm (Ø4.17” x 3.69”) |
Gwarancja | 36 miesięcy |