Kod produktu: 048ERY-T3122H2G
Luźna tuba stalowa pancerz wewnętrzny/zewnętrzny kabel 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
Kable Corning MPC (kabel uniwersalny) z luźną tubą są ognioodporne, stosowane wewnątrz/na zewnątrz i przeznaczone do szkieletów wewnątrzbudynkowych w kanałach i innych zastosowaniach w pionach.
Konstrukcja kabla z luźną tubą, izolując włókna od instalacji i rygorów środowiskowych, zapewnia stabilne i wysoce niezawodne parametry transmisji. Rurki buforowe i włókna w każdej rurce są oznaczone kolorami w celu szybkiej i łatwej identyfikacji.
Konstrukcja SZ-linkowa dodatkowo zmniejsza wpływ instalacji i środowiska na parametry transmisji i umożliwia dostęp w połowie rozpiętości.
Kable te przeznaczone są do instalacji w peszlach, kanałach, bezpośredniego zakopania oraz w budynkach.
Cechy:
- Technologia blokowania wody, aplikacje OSP (zewnętrzne)
| Numer produktu | 048ERY-T3122H2G |
| Kod kreskowy | 4042673610670 |
| Środowisko | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Rodzaj kabla | Luźna tuba |
| Rodzaj produktu | Pancerz ze stali falistej |
| Kategoria włókna | Jednomodowy (OS2) |
| Odporność pożarowa | LSZH™/FRNC |
| Kodowanie zgodnie z EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)(SR)H |
| Zastosowanie | Bezpośrednio zakopane, kanałowe, ogólne zastosowania budowlane |
| Odporność na zgniatanie | 3000 N/10 cm |
| Obciążenie ogniowe | 2,556 MJ/m² |
| Min. instalacja promienia gięcia | 230 mm |
| Min. operacja promienia gięcia | 175 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 11,4 mm |
| Oznaczenie kabli | CE 17 EN 50575 Eca - Sinus - CORNING - Kabel światłowodowy - Rok - U-DQ(ZN)(SR)H 48 E9 LT 2.3 LSZH(TM)/FRNC |
| Centralny element | Dielektryk |
| Liczba włókien | 48 |
| Kodowanie kolorami rurek buforowych | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy |
| Liczba ripcordów | 2 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Materiał trudnopalny, niekorozyjny, niskodymny, bezhalogenowy (FRNC/LSZH) |
| Grubość nominalna płaszcza zewnętrznego | 1,5 mm |
| Kolor rurki buforowej | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy |
| Średnica rury buforowej | 2,25 mm |
| Blokowanie wody w rurce buforowej | Żel tiksotropowy |
| Średnica elementu centralnego | 2,5 mm |
| Liczba aktywnych lamp | 4 |
| Liczba elementów wypełniających | 2 |
| Liczba pozycji rur | 6 |
| Taśma | Pęczniejący w wodzie |
| Elementy wytrzymałościowe na rozciąganie i/lub opancerzenie | Pancerz z falistej taśmy stalowej z taśmą pęczniejącą w wodzie |
| Barwienie włókien | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
| Włókna na tubę | 12 |
| Zakres temperatur, instalacja | -5 °C do 50 °C |
| Zakres temperatur, przechowywanie | -40 °C do 75 °C |
| Zakres temperatur, działanie | -30 °C do 75 °C |
| Zakres temperatur, przechowywanie (przechowywane na bębnie w oryginalnym opakowaniu) | -40 °C do 75 °C |
| Waga | 155 kg/km |
| RoHS | Wolne od substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS 2011/65/EU |
| Metoda badania palności | Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel) Reakcja na ogień zgodnie z EN 50575 i EN 13501-6 Niski poziom zadymienia zgodnie z IEC 61034 i brak halogenu zgodnie z IEC 60754-1 Niekorozyjny zgodnie z IEC 60754-2 |
| Blokowanie wody | IEC 60794-1-2 F5 |
| Test propagacji płomienia | Trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel) |
| Reakcja na wymagania pożarowe | Reakcja na ogień zgodnie z EN 50575 i EN 13501-6 |
| Gęstość dymu | Niski poziom zadymienia zgodnie z IEC 61034 |
| Test zawartości halogenu | Zero halogenu zgodnie z IEC 60754-1 |
| Poziom korozji | Niekorozyjny zgodnie z IEC 60754-2 |
| Reakcja na ogień | Eca |
| Standardy światłowodowe | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| Długość fali odcięcia kabla | 1260 nm |
| Kod włókna | mi |
| Nazwa włókna | E9/125 SMF28e+® |
| Typ włókna | Jednomodowy |
| Średnica rdzenia włókna | 8,2 µm |
| Maksymalne tłumienie | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 5000 MHz*km / - / - |
| Szeregowy 10 Gigabit Ethernet | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
| Długości fal | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Kategoria włókna | OS2 |
Pobierz
-
048ERY-T3122H2GPobierz
