Kod produktu: 012ELE-T3322A20
012ELE-T3322A20
Samonośny kabel antenowy dielektryczny, ADSS 7,2 mm² ADSS, 7,2 mm² aramidowy, A-D2Y(T)2Y, 1x12 włókien, jednomodowy ( włókno SMF-28e+ ® )
Cechy:- Cały dielektryczny samonośny kabel antenowy
- Jednowarstwowa konstrukcja skręcana do 144 włókien
- Standard Telcordia do barwienia włókien i luźnych tub
- Włókna jednomodowe w pełni zgodne ze standardem ITU G.652 D (zredukowany pik OH) wykazujące niską tłumienność w zakresie długości fal od 1285 nm do 1625 nm
- Suchy rdzeń kabla za pomocą elementów pęczniejących w wodzie, umożliwia wydajne i przyjazne dla rzemiosła przygotowanie kabli w zastosowaniach zewnętrznych
Ogólne dane techniczne
| Numer produktu | 012ELE-T3322A20 |
| Kod kreskowy | 4056418782263 |
| Środowisko | Na wolnym powietrzu |
| Rodzaj kabla | Luźna tuba |
| Kategoria włókna | ITU-TG.652.D (OS2) |
Specyfikacje mechaniczne
| Odporność na zgniatanie | 3000 N/10 cm |
| Maks. wytrzymałość na rozciąganie, długotrwała | 1700 N |
| Maks. wytrzymałość na rozciąganie, krótkotrwała | 4000 N |
| Min. instalacja promienia gięcia | 265 mm |
| Min. operacja promienia gięcia | 225 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 15,1 mm |
| Odporność na uderzenia | 30 nie dotyczy |
| Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie | 12000 N |
Projekt kabla
| Oznaczenie kabli | D-sinus - CORNING - rok |
| Centralny element | Dielektryk |
| Liczba włókien | 12 |
| Kodowanie kolorami rurek buforowych | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
| Liczba ripcordów | 1 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Polietylen (PE) |
| Kolor rurki buforowej | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
| Kolor elementu wypełniającego | Naturalny |
| Liczba aktywnych lamp | 1 |
| Liczba elementów wypełniających | 11 |
| Liczba pozycji rur | 12 |
| Barwienie włókien | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
| Włókna na tubę | 12 |
Warunki środowiska
| Zakres temperatur, instalacja | -5°C do 50°C (23 F do 122 F) |
| Zakres temperatur, przechowywanie | -40 °C do 70 °C (-40 F do 158 F) |
| Wolne od halogenu | tak |
| Zakres temperatur, działanie | -40 °C do 70 °C (-40 F do 158 F) |
Informacje o zamawianiu
| Waga | 164 kg/km |
Normy
| RoHS | Wolne od substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS 2011/65/EU |
Normy
| Standardy światłowodowe | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
Charakterystyka optyczna
| Długość fali odcięcia kabla | 1260 nm |
| Kod włókna | mi |
| Nazwa włókna | E9/125 SMF28e+® |
| Typ włókna | Jednomodowy |
| Średnica rdzenia włókna | 8,2 µm |
| Maksymalne tłumienie | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 5000 MHz*km / - / - |
| Szeregowy 10 Gigabit Ethernet | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
| Długości fal | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Kategoria włókna | OS2 |
Pobierz
-
012ELE-T3322A20Pobierz
