Kod produktu: 008T8X-32188E2G
Kabel FREEDM™ z buforem do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych 8F G50 MMF ClearCurve® OM3 0,9 mm TB3, Cca-s1a,d1,a1
Kable Corning MPC (kabel uniwersalne) są ognioodpornymi kablami do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych, przeznaczonymi do tworzenia szkieletów wewnątrzbudynkowych do zastosowań w kanałach i pionach.
Konstrukcja z ciasnym buforem ułatwia zakończenie w zastosowaniach o małej liczbie włókien w sieci lokalnej (LAN) i eliminuje potrzebę stosowania zestawów fan-out.
Kable te są przeznaczone do instalacji w peszlach, kanałach i wewnątrz budynku.
Cechy:
- Technologia blokowania wody, aplikacje OSP (zewnętrzne)
- Całkowicie dielektryczna konstrukcja kabla, nie wymaga uziemienia ani wiązania
- Odporny na promieniowanie UV i drobnoustroje, może być instalowany w kanałach lub przewodach
- Suchy rdzeń kabla za pomocą elementów pęczniejących w wodzie, umożliwia wydajne i przyjazne dla rzemiosła przygotowanie kabli w zastosowaniach zewnętrznych lub wewnętrznych/zewnętrznych
- Mała średnica i promień gięcia, łatwa instalacja w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- TB3 szczelnie buforowana konstrukcja, TB3 szczelnie buforowana konstrukcja
- Trudnopalny, LSZH™/FRNC
| Numer produktu | 008T8X-32188E2G |
| Kod kreskowy | 4042673569978 |
| Środowisko | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Rodzaj kabla | Ściśle buforowane |
| Rodzaj produktu | Dielektryk |
| Kategoria włókna | 50 µm mm (OM3) |
| Odporność pożarowa | LSZH™/FRNC |
| Kodowanie zgodnie z EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-VQ(ZN)H |
| Zastosowanie | Bezpośrednio zakopane, kanałowe, pionowe, ogólnego przeznaczenia poziome |
| Odporność na zgniatanie | 500 N/10 cm |
| Obciążenie ogniowe | 0,6 MJ/m² |
| Maks. wytrzymałość na rozciąganie do instalacji | 800 N |
| Min. instalacja promienia gięcia | 100 mm |
| Min. operacja promienia gięcia | 82,5 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 5,5 mm |
| Oznaczenie kabli | CE 17 EN 50575 Cca-s1a,d1,a1 - CORNING - Światłowód - Rok - FREEDM(TM) U-VQ(ZN)H 8 OM3CC TB3 0,9 LSZH(TM)/FRNC |
| Centralny element | Przędza aramidowa z elementami pęczniejącymi |
| Liczba włókien | 8 |
| Liczba ripcordów | 1 |
| Średnica rury buforowej | 900 mm |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Średnica buforu | 900 µm |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Materiał trudnopalny, niekorozyjny/ niskodymny, bezsilikonowy, bezhalogenowy (FRNC/LSZH) |
| Grubość nominalna płaszcza zewnętrznego | 0,8 mm |
| Elementy o wytrzymałości na rozciąganie i/lub opancerzenie - Warstwa 1 | Przędza aramidowa z elementami pęczniejącymi |
| Kolor ciasnego bufora | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny |
| Typ ciasnego bufora | TB3 (łatwe paski do 10 cm) |
| Odporność pożarowa | LSZH™/FRNC |
| Zakres temperatur, przechowywanie | -25°C do 70°C (-13 F do 158 F) |
| Zakres temperatur, instalacja | -5°C do 50°C (23 F do 122 F) |
| Zakres temperatur, działanie | -20 °C do 60 °C (-4 F do 140 F) |
| Maksymalna długość dostawy | 4000 m² |
| Waga | 32 kg/km |
| Reakcja na ogień | Cca, s1a, d1, a1 |
| RoHS | Wolne od substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS 2011/65/EU |
| Blokowanie wody | IEC 60794-1-2 F5 |
| Test propagacji płomienia | Trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2 (pojedynczy kabel) i IEC 60332-3-24 (wiązka kabli) |
| Reakcja na wymagania pożarowe | Reakcja na ogień zgodnie z EN 50575 i EN 13501-6 |
| Gęstość dymu | Niski poziom zadymienia zgodnie z IEC 61034 |
| Test zawartości halogenu | Zero halogenu zgodnie z IEC 60754-1 |
| Poziom korozji | Niekorozyjny zgodnie z IEC 60754-2 |
| Kod włókna | T |
| Nazwa włókna | G50/125 ULTRA-GIĘCIE 7,5 |
| Typ włókna | Wielomodowy |
| Średnica rdzenia włókna | 50 µm |
| Minimalna efektywna przepustowość modalna (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Maksymalne tłumienie | 2,8 dB/km/1,0 dB/km |
| Min. przepełniona przepustowość uruchamiania (OFL) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1100 MHz*km / 600 MHz*km |
| Szeregowy 10 Gigabit Ethernet | 300 MHz*km/ 333 MHz*km |
| Typowe tłumienie | 2,4 dB/km / 0,8 dB/km |
| Długości fal | 850nm / 1300nm |
| Tłumienie indukowane | Dla promienia 7,5 mm < 0,2 db / - |
| Kategoria włókna | OM3 |
Pobierz
-
008T8X-32188E2GPobierz
