Kod produktu: VE601
Kod EAN: 4719264643408
Przedłużacz zasięgu DVI HDBaseT-Lite VE601 wydłuża zasięg sygnału DVI 1080p do 70 m od źródła przy użyciu kabla Ethernet. Takie połączenie technologii ATEN i HDBaseT umożliwia nawet przesyłanie materiałów w formacie 1920 x 1200 na odległość do 40 m, stając się prostym, elastycznym i niedrogim rozwiązaniem na użytek każdej profesjonalnej instalacji audiowizualnej.
Łączność HDBaseT – wydłuża połączenie DVI na odległość do 70 m przy użyciu jednego kabla Ethernet
Zapobieganie zakłóceniom HDBaseT – zapobiega zakłóceniom sygnału w czasie transmisji wideo z zastosowaniem technologii HDBaseT
| Function | VE601R | VE601T |
| Wejście wideo | ||
| Interfejsy | Nie dotyczy | 1 x DVI-D Żeńskie (Biały) |
| Impedancja | Nie dotyczy | 100 Ώ |
| Maks. odległość | Nie dotyczy | Do 1,8m |
| Wyjście wideo | ||
| Interfejsy | 1 x DVI-D Żeńskie (Biały) | Nie dotyczy |
| Impedancja | 100 Ώ | Nie dotyczy |
| Wideo | ||
| Maks. szybkość transmisji danych | 10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię) | 10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię) |
| Maks. zegara pikseli | 340 MHz | 340 MHz |
| Zgodność | DVI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP | DVI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP |
| Maks. rozdzielczość / odległość | Do 1920 x 1200 przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a); 1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a) | Do 1920 x 1200 przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a); 1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a) |
| Złącza | ||
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC z blokadą | 1 x gniazdo DC z blokadą |
| Pobór mocy | DC5V:4.36W:20BTU | DC5V:1.84W:9BTU |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura robocza | 0-50°C | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0% - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0% - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | ||
| Obudowa | Metal | Metal |
| Masa | 0.25 kg ( 0.55 lb ) | 0.25 kg ( 0.55 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.) | 10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. | |
Pobierz
-
ve601_extender_ds_enPobierz
