Kod produktu: 23087
Dane techniczne
| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 166,0 |
|---|---|
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 133,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 151,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 121,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Czestotliwosc Hz | |
| Napiecie V | |
| Producent prądnicy | Sincro |
| Kraj produkcji prądnicy | Chorwacja |
| Typ prądnicy | SK250SL |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 160 |
| Sprawność prądnicy [%] | 91,4 |
| Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2,0 |
| Reaktancja X''d [%] | 10,8 |
| Producent silnika | Volvo |
| Kraj produkcji | Szwecja |
| Typ silnika | TAD751GE |
| Moc silnika netto [kW] | 132,0 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | elektroniczna |
| Klasa wykonania | G3 |
| Pojemność silnika [l] | 7,2 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ paliwowy | common rail |
| Instalacja [V] | 24 |
| Chłodzenie | płyn Volvo Coolant VCS |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 32,9 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 23,0 |
| Emisja spalin | stage IIIa |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 27,8 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 33,9 |
| Zbiornik paliwa [l] | 310 |
| Linia | G |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 9,1 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | 2530 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 3650 x 1512 x 2226 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 97 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 67,6 ± 2,1 |
